Schrift ändern:  normal  groß  größer
 

Einsätze 2019

Nr.   Datum  Uhrzeit Ereignis
79 18.09.2019 20:10 Uhr Kleinbrand
78 18.09.2019 10:27 Uhr Hilfeleistung
77 01.09.2019 23:21 Uhr Bootsbrand
76 29.08.2019 09:52 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
75 22.08.2019 10:40 Uhr Kommunal
74 21.08.2019 23:17 Uhr Kleinbrand
73 21.08.2019 17:35 Uhr Bootsbrand
72 18.08.2019 09:00 Uhr Brandsicherheitswache Fischerfest
71 17.08.2019 09:00 Uhr Brandsicherheitswache Fischerfest
70 16.08.2019 14:00 Uhr Brandsicherheitswache Fischerfest
69 14.08.2019 19:35 Uhr Gebäudebrand Klein
68 08.08.2019 20:12 Uhr Kleinbrand
67 04.08.2019 00:02 Uhr Tragehilfe
66 01.08.2019 10:00 Uhr Hilfeleistung
65 31.07.2019 20:11 Uhr Hilfeleistung
64 31.07.2019 18:51 Uhr Hilfeleistung
63 31.07.2019 18:21 Uhr Hilfeleistung
62 28.07.2019 17:12 Uhr Kleinbrand
61 26.07.2019 18:08 Uhr Türnotöffnung
60 24.07.2019 10:05 Uhr Gebäudebrand Groß
59 24.07.2019 08:23 Uhr Verkehrsunfall
58 23.07.2019 13:52 Uhr Gebäudebrand Groß
57 22.07.2019 14:50 Uhr Hilfeleistung
56 13.07.2019 17:42 Uhr Verkehrsunfall
55 10.07.2019 16:22 Uhr Verkehrsunfall
54 04.07.2019 03:19 Uhr Kleinbrand
53 30.06.2019 07:00 Uhr Kommunal Absicherung Triathlon
52 29.06.2019 11:25 Uhr Verkehrsunfall
51 28.06.2019 17:36 Uhr Gebäudebrand Groß
50 28.06.2019 11:04 Uhr Hilfeleistung
49 27.06.2019 13:30 Uhr Brandschutzeinheit Havelland
48 20.06.2019 14:57 Uhr Hilfeleistung
47 20.06.2019 11:41 Uhr Verkehrsunfall LKW / Bus
46 15.06.2019 09:54 Uhr Brand PKW
45 12.06.2019 11:23 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
44 10.06.2019 15:08 Uhr Verkehrsunfall
43 07.06.2019 16:01 Uhr Brand Fläche
42 05.06.2019 10:38 Uhr Verkehrsunfall
41 02.06.2019 08:27 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
40 28.05.2019 09:47 Uhr Person im Wasser
39 26.05.2019 19:09 Uhr Türnotöffnung
38 20.05.2019 19:45 Uhr Sturmschaden
37 20.05.2019 19:30 Uhr Sturmschaden
36 13.05.2019 08:03 Uhr Hilfeleistung
35 08.05.2019 19:30 Uhr Hilfeleistung
34 08.05.2019 16:45 Uhr Öl auf Wasser
33 08.05.2019 16:44 Uhr Hilfeleistung
32 04.05.2019 15:55 Uhr Kleinbrand
31 04.05.2019 09:25 Uhr Gebäudebrand Groß
30 02.05.2019 16:48 Uhr Brand Wald
29 25.04.2019 14:15 Uhr Brand Fläche
28 24.04.2019 16:26 Uhr Brand Fläche
27 24.04.2019 12:34 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
26 23.04.2019 14:42 Uhr Sturmschaden
25 23.04.2019 14:17 Uhr Sturmschaden
24 23.04.2019 09:07 Uhr Sturmschaden
23 22.04.2019 10:59 Uhr Sturmschaden
22 21.04.2019 16:26 Uhr Brand Fläche
21 19.04.2019 12:17 Uhr Brand Fläche
20 11.04.2019 10:23 Uhr Verkehrsunfall LKW/Bus
19 07.04.2019 07:38 Uhr Brand PKW
18 05.04.2019 07:40 Uhr Verkehrsunfall
17 03.04.2019 22:15 Uhr Hilfeleistung
16 27.03.2019 10:48 Uhr Öl Land
15 25.03.2019 08:30 Uhr Verkehrsunfall
14 23.03.2019 15:01 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
13 22.03.2019 20:28 Uhr Gebäudebrand Klein
12 22.03.2019 19:25 Uhr Gebäudebrand Groß
11 07.03.2019 15:29 Uhr Sturmschaden
10 04.03.2019 17:34 Uhr Sturmschaden
09 04.03.2019 16:50 Uhr Sturmschaden
08 26.02.2019 16:17 Uhr Kleinbrand
07 22.02.2019 18:15 Uhr Tragehilfe für Rettungsdienst
06 22.02.2019 17:56 Uhr Flächenbrand
05 03.02.2019 20:02 Uhr Kleinbrand
04 28.01.2019 13:52 Uhr Türnotöffnung
03 14.01.2019 13:35 Uhr Sturmschaden
02 03.01.2019 04:24 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
01 01.01.2019 13:37 Uhr Türnotöffnung

 

 

Technische Hilfeleistungen

Brandeinsatz

 

Abkürzungen Alarmstichworte

 

Die hier gezeigten Einsatzbilder sind Eigentum der

                                   Feuerwehr Stadt Ketzin/Havel!

              Weitere Veröffentlichungen ohne Absprache mit  der 

Ortswehrführung bzw. Stadtwehrführer, werden strafrechtlich verfolgt!