Schrift ändern:  normal  groß  größer
 

Einsätze 2014

Nr.     Datum  Uhrzeit                            Stichwort Bilder
01  05.01.2014 10:17 Uhr H-24 Türnotöffnung                                 Nein
02  11.01.2014 12:06 Uhr H-03 Öl Land   Ja
03  16.01.2014 02:57 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Ja
04  17.01.2014 18:28 Uhr B-06 Brand Ödland   Nein
05  22.01.2014 12:00 Uhr H-24 Türnotöffnung   Nein
06  02.02.2014 11:56 Uhr B-02 Mittelbrand   Ja
07  02.02.2014 15:48 Uhr B-18 Kontrolle gelöschter Brände   Nein
08  04.02.2014 10:40 Uhr B-02 Mittelbrand   Ja
09  18.02.2014 14:13 Uhr H-04 Öl auf Gewässer   Ja
10  24.02.2014 12:10 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
11  05.03.2014 09:37 Uhr H-02 Verkehrsunfall mit eingekl. Person   Ja
12  09.03.2014 14:47 Uhr H-24 Türnotöffnung   Nein
13  11.03.2014 13:15 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
14  15.03.2014 17:27 Uhr H-06 Sturmschaden   Nein
15  16.03.2014 11:00 Uhr H-06 Sturmschaden   Nein
16  16.03.2014 17:40 Uhr H-06 Sturmschaden   Nein
17  17.03.2014 09:01 Uhr B-02 Mittelbrand   Ja
18  17.03.2014 11:00 Uhr B-18 Kontrolle gelöschter Brände   Nein
19  19.03.2014 12:02 Uhr H-24 Tier in Not   Nein
20  06.04.2014 00:49 Uhr B-10 Brand Motorboot   Ja
21  06.04.2014 08:06 Uhr H-04 Öl auf Gewässer   Ja
22  08.04.2014 00:08 Uhr H-22 Tragehilfe   Nein
23  16.04.2014 20:01 Uhr H-01 Verkehrsunfall   Ja
24  23.04.2014 10:11 Uhr H-04 Öl auf Gewässer   Nein
25  23.04.2014 12:52 Uhr H-04 Öl auf Gewässer   Ja
26  25.04.2014 14:39 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
27  26.04.2014 17:08 Uhr B-02 Mittelbrand   Ja
28  02.05.2014 17:45 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
29  02.05.2014 19:28 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
30  05.05.2014 17:16 Uhr B-02 Mittelbrand   Ja
31  12.05.2014 18:54 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
32  30.05.2014 15:59 Uhr H-23 Sonstige Hilfeleistungen   Ja
33  31.05.2014 22:19 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
34  01.06.2014 12:08 Uhr H-12 Person im Wasser   Nein
35  07.06.2014 14:48 Uhr H-01 Verkehrsunfall   Ja
36  07.06.2014 15:47 Uhr B-10 Brand Schiff   Nein
37  08.06.2014 14:41 Uhr H-01 Verkehrsunfall   Ja
38  09.06.2014 14:14 Uhr H-04 Öl auf Gewässer   Ja
39  09.06.2014 22:05 Uhr H-04 Öl auf Gewässer   Nein
40  11.06.2014 16:29 Uhr H-02 Verkehrsunfall mit eingekl. Person   Ja
41  11.06.2014 17:12 Uhr B-01 Kleinbrand   Nein
42  11.06.2014 17:32 Uhr H-06 Sturmschaden   Ja
43  23.06.2014 18:14 Uhr H-02 Verkehrsunfall mit eingekl. Person   Ja
44  25.06.2014 11:31 Uhr H-06 Sturmschaden   Ja
45  08.07.2014 09:21 Uhr B-02 Mittelbrand   Ja
46  09.07.2014 15:24 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
47  16.07.2014 12:32 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
48  17.07.2014 13:38 Uhr H-23 Sonstige Hilfeleistungen   Ja
49  22.07.2014 10:32 Uhr H-22 Tragehilfe   Nein
50  23.07.2014 15:09 Uhr H-01 Verkehrsunfall   Ja
51  15.08.2014 09:00 Uhr H-21 Sicherheitswache   Nein
52  16.08.2014 08:00 Uhr H-21 Sicherheitswache   Nein
53  17.08.2014 09:00 Uhr H-21 Sicherheitswache   Nein
54  30.08.2014 14:20 Uhr H-21 Sicherheitswache   Nein
55  10.09.2014 18:23 Uhr E-07 Sonstiges Ereignis   Nein
56  26.09.2014 09:04 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
57  02.10.2014 08:29 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
58  11.10.2014 02:16 Uhr H-22 Tragehilfe   Nein
59  30.10.2014 10:56 Uhr H-22 Tragehilfe   Nein
60  12.11.2014 16:45 Uhr H-21 Sicherheitswache   Ja
61  14.11.2014 16:42 Uhr B-02 Mittelbrand   Ja
62  21.11.2014 15:46 Uhr B-17 Auslösung Brandmeldeanlage   Nein
63  17.12.2014 10:41 Uhr H-04 Türnotöffnung   Nein
64  23.12.2014 17:25 Uhr H-02 Sturmschaden   Ja
65  31.12.2014 18:00 Uhr H-23 Bereitschaft Silvester   Nein

 

                  Die hier gezeigten Einsatzbilder sind Eigentum der

                                   Feuerwehr Stadt Ketzin/Havel!

              Weitere Veröffentlichungen ohne Absprache mit  der 

Ortswehrführung bzw. Stadtbrandmeister, werden strafrechtlich verfolgt!

          

                  Abkürzung Alarmstichworte

 Abkürzung Alarmstichworte per 01.12.2014